ÜRÜN BİLGİSİ
Bitkiler tarafından hızlı alınabilir formda, yüksek miktarda potasyum içeren, çok etkili bir üründür. Olgunlaşma, meyvelerin renk alması ve dolayısıyla erken hasada imkan verir. Yüksek kalite ve kantiteye ulaşmış mahsuller elde etmek amacıyla kullanılır. Mahsulün şeker miktarının, lezzetinin ve raf ömrünün de uzamasını sağlar. Kullanıldığı yerlerde, kullanılmayan yerlere kıyasla ciddi tonaj artışları ve erkencilik görülür.
SIVI POTASYUM
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %27 |
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
| BİTKİ ÇEŞİDİ | YAPRAKTAN UYGULAMA DÖNEMİ VE DOZU |
| Domates, Biber, Patlıcan, Patates, Hıyar, Kabak, Kavun , Karpuz, Fasulye, Çilek | İlk uygulama meyvelerin büyüme döneminde 100 L suya 200-250 cc dozunda yapılır. 2 hafta aralarla aynı dozda, hasadın tamamlanmasına dek uygulanması önerilir. |
| Havuç, Turp, Soğan, Lahana Karnabahar, Marul, Ispanak | Gelişim döneminden hasada 1 hafta kalıncaya kadarki süreçte 2 hafta aralarla 100 L suya 150-200 cc dozunda 3-4 kez uygulanır. |
| Bağlar ve Meyve Ağaçları (Turunçgiller, Zeytin, Elma, Kiraz, Şeftali, Kayısı vs.) | Meyve büyüme döneminde 100 L suya 250-300 cc dozunda uygulanmaya başlanır. İkişer hafta aralarla hasada kadar en az 3 uygulama yapılması önerilir. |
| Muz | Doğumların ardından ilk uygulama 100 L suya 250-300 cc dozunda yapılır. 15-20 gün aralarla aynı dozda hasada kadar uygulanması önerilir. |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Soya, Şeker pancarı Tütün vs.) | Gelişim döneminden hasada 1 hafta kalana dek olan süreçte, 15-20 gün aralarla dekara 250-300 cc dozunda en az 2 uygulama yapılması önerilir. |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır)ve Yem Bitkileri | Gelişim döneminden hasada 1 hafta kalana dek olan süreçte, 15-20 gün aralarla dekara 200-250 cc dozunda en az 2 uygulama yapılması önerilir. |
| Süs Bitkileri ve Çiçekçilikte(Karanfil, Gerbera vs.) | Gelişim döneminden hasada kadar, 2 hafta aralarla 100 L suya 200-250 cc dozunda uygulanması önerilir. |
|
TOPRAKTAN UYGULAMA (Damlama, yağmurlama veya salma sulama sistemleriyle)Bitki çeşidi, bitki sıklığı, yapraktan uygulama zaman ve dozları dikkate alınarak 2 - 3 L / dekar dozu ile kullanılır.Dozlar ve kullanım zamanları tavsiye amaçlı olup iklim, bitkinin çeşit özelliği ve toprak-yaprak analizlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yüksek doz uygulamalarından kaçınılmalıdır. |
|
|
KARIŞABİLİRLİĞİ Asit karakterli ürünler ile karıştırılmaz. Yapılacak karışımlarda diğer ürünlerin karışabilirliği önemli olup, şüpheli durumlarda ön karışım testi yapılması önerilir. |
|